Index of /nagykoros/ABot Festschrift

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 00 Preface.rtf 2025-03-13 17:58 75K 
 01 Karnefelt Memoirs..>2025-03-14 06:10 412K 
 01 Karnefelt Memoirs..>2025-03-13 17:58 1.4M 
 01 Karnefelt Memoirs..>2025-03-13 17:58 7.9M 
 01 Karnefelt Memoirs..>2025-03-13 17:58 766K 
 01 Karnefelt Memoirs..>2025-03-13 17:58 1.1M 
 01 Karnefelt Memoirs..>2025-03-13 17:58 255K 
 02 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:58 5.5M 
 02 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:58 1.1M 
 02 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:58 3.5M 
 02 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:58 5.6M 
 02 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:58 4.9M 
 02 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:58 4.9M 
 02 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:58 4.9M 
 02 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:58 4.9M 
 02 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:58 5.5M 
 02 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:58 5.2M 
 02 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:58 4.2M 
 02 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:58 2.7M 
 02 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:58 5.5M 
 02 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:59 5.1M 
 02 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:59 2.4M 
 02 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:59 4.6M 
 02 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:59 4.9M 
 02 KarnefeltBjorn.rtf 2025-03-17 11:05 218K 
 03 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:59 3.1M 
 03 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:59 5.2M 
 03 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:59 5.3M 
 03 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:59 742K 
 03 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:59 5.5M 
 03 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:59 5.4M 
 03 KarnefeltBjor Fig..>2025-03-13 17:59 808K 
 03 KarnefeltBjorn.rtf 2025-03-17 11:05 935K 
 04 Vogel.rtf 2025-03-17 11:05 177K 
 04 Vogel Fig 01 Hier..>2025-03-13 17:59 822K 
 04 Vogel Fig 02 Scha..>2025-03-13 17:59 6.9M 
 04 Vogel Fig 03 Luca..>2025-03-13 17:59 2.4M 
 04 Vogel Fig 04 Luca..>2025-03-13 17:59 72K 
 04 Vogel Fig 05 Kent..>2025-03-13 17:59 729K 
 04 Vogel Fig 06 Kent..>2025-03-13 17:59 359K 
 04 Vogel Fig 07 Geor..>2025-03-13 17:59 786K 
 04 Vogel Fig 08 Meis..>2025-03-13 17:59 1.2M 
 04 Vogel Fig 09 Ters..>2025-03-13 17:59 80K 
 04 Vogel Fig 10 Anem..>2025-03-13 17:59 117K 
 04 Vogel Fig 11 Hein..>2025-03-13 17:59 231K 
 04 Vogel Fig 12 Aron..>2025-03-13 17:59 1.6M 
 04 Vogel Fig 13 Phil..>2025-03-13 17:59 334K 
 04 Vogel Fig 14 Joel..>2025-03-13 17:59 910K 
 04 Vogel Fig 15 BotG..>2025-03-13 17:59 678K 
 04 Vogel Fig 16 Krum..>2025-03-13 17:59 2.0M 
 04 Vogel Fig 17 Horn..>2025-03-13 17:59 1.1M 
 04 Vogel Fig 18 apot..>2025-03-13 17:59 298K 
 04 Vogel Fig 19 Buch..>2025-03-13 17:59 2.7M 
 05 Persson et al.rtf 2025-03-17 11:43 363K 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 5.1M 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 1.8M 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 5.3M 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 2.4M 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 181K 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 2.5M 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 2.7M 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 3.0M 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 130K 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 2.3M 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 132K 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 578K 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 2.2M 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 2.5M 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 1.1M 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 1.8M 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 894K 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 1.8M 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 531K 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 604K 
 05 Persson et al Fig..>2025-03-13 17:59 829K 
 05 Persson et al Tab..>2025-03-13 17:59 1.9M 
 05 Persson et al Tab..>2025-03-13 17:59 198K 
 06 Olsson.rtf 2025-03-17 11:05 367K 
 06 Olsson Fig 01.jpg 2025-03-16 13:26 6.4M 
 06 Olsson Fig 02.jpg 2025-03-16 13:26 1.5M 
 06 Olsson Fig 03.png 2025-03-16 13:26 2.5M 
 06 Olsson Fig 04.jpg 2025-03-16 13:26 295K 
 06 Olsson Fig 05 1.emf 2025-03-16 13:26 611K 
 06 Olsson Fig 05 2.emf 2025-03-16 13:26 645K 
 06 Olsson Fig 05 3.emf 2025-03-16 13:26 459K 
 06 Olsson Fig 05 4.emf 2025-03-16 13:26 1.0M 
 06 Olsson Fig 05 5.emf 2025-03-16 13:26 311K 
 06 Olsson Fig 05 6.emf 2025-03-16 13:26 458K 
 06 Olsson Fig 05 7.emf 2025-03-16 13:26 309K 
 06 Olsson Fig 06.jpg 2025-03-16 13:26 1.8M 
 06 Olsson Fig 07.jpg 2025-03-16 13:26 96K 
 06 Olsson Fig 08.jpg 2025-03-16 13:26 13M 
 06 Olsson Fig 09.jpg 2025-03-16 13:26 2.0M 
 06 Olsson Fig 10.jpg 2025-03-16 13:26 1.9M 
 06 Olsson Fig 11.jpg 2025-03-16 13:26 926K 
 06 Olsson Fig 12.jpg 2025-03-16 13:26 10M 
 06 Olsson Fig 13.jpg 2025-03-16 13:26 6.9M 
 06 Olsson Fig 14.jpeg 2025-03-16 13:26 503K 
 06 Olsson Table 1.rtf 2025-03-16 13:26 83K 
 07 Mies.rtf 2025-03-17 11:05 1.1M 
 07 Mies Fig 01 geogr..>2025-03-16 13:26 3.4M 
 07 Mies Fig 02 Draca..>2025-03-16 13:26 3.7M 
 07 Mies Fig 03 Geolo..>2025-03-16 13:26 29M 
 07 Mies Fig 04 Gener..>2025-03-16 13:26 2.4M 
 07 Mies Fig 05 Cross..>2025-03-16 13:26 1.2M 
 07 Mies Fig 06 Rocky..>2025-03-16 13:26 5.0M 
 07 Mies Fig 07 Eupho..>2025-03-16 13:26 7.0M 
 07 Mies Fig 08 Dorst..>2025-03-16 13:26 5.3M 
 07 Mies Fig 09 young..>2025-03-16 13:26 5.2M 
 07 Mies Fig 10 Adeni..>2025-03-16 13:26 4.7M 
 07 Mies Fig 11 Adeni..>2025-03-16 13:26 3.3M 
 07 Mies Fig 12 Adeni..>2025-03-16 13:26 3.9M 
 07 Mies Fig 13 Adeni..>2025-03-16 13:26 4.8M 
 07 Mies Fig 14 Dendr..>2025-03-16 13:26 5.2M 
 07 Mies Fig 15 Dendr..>2025-03-16 13:26 4.3M 
 07 Mies Fig 16 Femal..>2025-03-16 13:26 3.2M 
 07 Mies Fig 17 Dendr..>2025-03-16 13:26 2.4M 
 07 Mies Fig 18 Dorst..>2025-03-16 13:26 3.9M 
 07 Mies Fig 19 Dorst..>2025-03-16 13:26 3.2M 
 07 Mies Fig 20 Aloe ..>2025-03-16 13:26 4.1M 
 07 Mies Fig 21 Cissu..>2025-03-16 13:26 3.2M 
 07 Mies Fig 22 Eupho..>2025-03-16 13:26 3.3M 
 07 Mies Fig 23 5018 ..>2025-03-16 13:26 4.2M 
 07 Mies Fig 24 Kalan..>2025-03-16 13:26 3.0M 
 07 Mies Fig 25 Sarco..>2025-03-16 13:26 3.3M 
 07 Mies Fig 26 Aloe ..>2025-03-16 13:26 1.8M 
 07 Mies Fig 27 Aloe ..>2025-03-16 13:26 6.1M 
 07 Mies Fig 28 Aloe ..>2025-03-16 13:26 7.1M 
 07 Mies Fig 29 Aloe ..>2025-03-16 13:26 4.5M 
 07 Mies Fig 30 Aloe ..>2025-03-16 13:26 2.0M 
 07 Mies Fig 31 Jebel..>2025-03-16 13:26 4.5M 
 07 Mies Fig 32 Cissu..>2025-03-16 13:26 3.5M 
 07 Mies Fig 33 Draca..>2025-03-16 13:26 4.6M 
 07 Mies Fig 34 Draca..>2025-03-16 13:26 5.8M 
 07 Mies Fig 35 Draca..>2025-03-16 13:26 3.5M 
 07 Mies Fig 36 Echid..>2025-03-16 13:26 4.9M 
 07 Mies Fig 37 Edith..>2025-03-16 13:26 2.7M 
 07 Mies Fig 38 Duval..>2025-03-16 13:26 4.8M 
 07 Mies Fig 39 Caral..>2025-03-16 13:26 2.8M 
 07 Mies Fig 40 Eupho..>2025-03-16 13:26 3.7M 
 07 Mies Fig 41 Eupho..>2025-03-16 13:26 4.3M 
 07 Mies Fig 42 Eupho..>2025-03-16 13:26 4.0M 
 07 Mies Fig 43 Eupho..>2025-03-16 13:26 270K 
 07 Mies Fig 44 Kalan..>2025-03-16 13:26 4.1M 
 07 Mies Fig 45 Kalan..>2025-03-16 13:26 4.5M 
 07 Mies Fig 46 Klein..>2025-03-16 13:26 2.8M 
 07 Mies Fig 47 Messb..>2025-03-16 13:26 5.6M 
 07 Mies Fig 48 posit..>2025-03-16 13:26 849K 
 07 Mies Fig 49 Muri ..>2025-03-16 13:26 6.3M 
 07 Mies Table 1.rtf 2025-03-16 13:26 72K 
 08 Wirth et al.rtf 2025-03-17 11:05 1.0M 
 08 Wirth et al Fig 0..>2025-03-16 13:26 351K 
 08 Wirth et al Fig 0..>2025-03-16 13:26 343K 
 08 Wirth et al Fig 0..>2025-03-16 13:26 205K 
 08 Wirth et al Fig 0..>2025-03-16 13:26 3.4M 
 08 Wirth et al Fig 0..>2025-03-16 13:26 4.9M 
 08 Wirth et al Fig 0..>2025-03-16 13:26 12M 
 08 Wirth et al Fig 0..>2025-03-16 13:26 9.5M 
 08 Wirth et al Fig 0..>2025-03-16 13:27 9.6M 
 08 Wirth et al Fig 0..>2025-03-16 13:27 2.2M 
 08 Wirth et al Fig 0..>2025-03-16 13:27 11M 
 08 Wirth et al Fig 1..>2025-03-16 13:27 2.1M 
 08 Wirth et al Fig 1..>2025-03-16 13:27 9.7M 
 08 Wirth et al Fig 1..>2025-03-16 13:27 4.5M 
 08 Wirth et al Fig 1..>2025-03-16 13:27 9.2M 
 08 Wirth et al Fig 1..>2025-03-16 13:27 9.0M 
 08 Wirth et al Fig 1..>2025-03-16 13:27 2.4M 
 08 Wirth et al Fig 1..>2025-03-16 13:27 9.9M 
 08 Wirth et al Fig 1..>2025-03-16 13:27 11M 
 08 Wirth et al Fig 1..>2025-03-16 13:27 1.9M 
 08 Wirth et al Fig 1..>2025-03-16 13:27 1.9M 
 08 Wirth et al Fig 2..>2025-03-16 13:27 10M 
 08 Wirth et al Fig 2..>2025-03-16 13:27 9.5M 
 08 Wirth et al Fig 2..>2025-03-16 13:27 11M 
 08 Wirth et al Fig 2..>2025-03-16 13:27 10M 
 08 Wirth et al Fig 2..>2025-03-16 13:27 10M 
 08 Wirth et al Fig 2..>2025-03-16 13:27 4.9M 
 08 Wirth et al Fig 2..>2025-03-16 13:27 4.7M 
 08 Wirth et al Fig 2..>2025-03-16 13:27 2.2M 
 08 Wirth et al Fig 2..>2025-03-16 13:27 2.1M 
 08 Wirth et al Fig 2..>2025-03-16 13:27 15M 
 08 Wirth et al Fig 3..>2025-03-16 13:27 2.1M 
 08 Wirth et al Fig 3..>2025-03-16 13:27 14M 
 08 Wirth et al Fig 3..>2025-03-16 13:27 4.0M 
 08 Wirth et al Fig 3..>2025-03-16 13:27 11M 
 08 Wirth et al Fig 3..>2025-03-16 13:27 15M 
 08 Wirth et al Fig 3..>2025-03-16 13:27 1.8M 
 08 Wirth et al Fig 3..>2025-03-16 13:27 4.6M 
 08 Wirth et al Fig 3..>2025-03-16 13:27 2.8M 
 09 Sipman .rtf 2025-03-20 05:05 327K 
 09 Sipman Fig.3.pdf 2025-03-20 05:49 4.1K 
 09 Sipman Fig1.tif 2025-03-20 05:06 5.8M 
 09 Sipman Fig2.tif 2025-03-20 05:06 545K 
 09 Sipman Fig3.jpg 2025-03-20 05:06 132K 
 09 Sipman Fig4.jpg 2025-03-20 05:06 7.4M 
 09 Sipman Table 1 .rtf 2025-03-20 05:06 68K 
 10 JohnPrintzen.rtf 2025-03-20 05:06 183K 
 10 JohnPrintzen Fig...>2025-03-20 05:06 18K 
 10 JohnPrintzen Fig...>2025-03-20 05:06 1.5M 
 10 JohnPrintzen Fig...>2025-03-20 05:06 2.0M 
 10 JohnPrintzen Fig...>2025-03-20 05:06 1.9M 
 10 JohnPrintzen Fig...>2025-03-20 05:06 1.2M 
 11 Randlane et al.rtf 2025-03-20 05:06 348K 
 11 Randlane et al Fi..>2025-03-20 05:06 293K 
 11 Randlane et al Fi..>2025-03-20 05:06 33K 
 11 Randlane et al Fi..>2025-03-20 05:06 442K 
 11 Randlane et al Fi..>2025-03-20 05:06 34K 
 11 Randlane et al Fi..>2025-03-20 05:06 11M 
 12 StordeurSchutze.rtf 2025-03-20 05:06 232K 
 12 StordeurSchutze T..>2025-03-20 05:06 449K 
 13 HultengrenArvidss..>2025-03-20 05:06 207K 
 13 HultengrenArvidss..>2025-03-20 05:06 5.6M 
 13 HultengrenArvidss..>2025-03-20 05:06 686K 
 13 HultengrenArvidss..>2025-03-20 05:06 607K 
 13 HultengrenArvidss..>2025-03-20 05:06 323K 
 13 HultengrenArvidss..>2025-03-20 05:06 5.4M 
 13 HultengrenArvidss..>2025-03-20 05:06 146K 
 13 HultengrenArvidss..>2025-03-20 05:06 166K 
 13 HultengrenArvidss..>2025-03-20 05:06 213K 
 13 HultengrenArvidss..>2025-03-20 05:06 162K 
 13 HultengrenArvidss..>2025-03-20 05:06 173K 
 13 HultengrenArvidss..>2025-03-20 05:06 178K 
 13 HultengrenArvidss..>2025-03-20 05:06 226K 
 13 HultengrenArvidss..>2025-03-20 05:06 48K 
 14 Karthik et al.rtf 2025-03-20 05:06 303K 
 14 Karthik et al Fig..>2025-03-20 05:06 743K 
 14 Karthik et al Fig..>2025-03-20 05:06 733K 
 14 Karthik et al Fig..>2025-03-20 05:06 904K 
 14 Karthik et al Fig..>2025-03-20 05:06 930K 
 14 Karthik et al Fig..>2025-03-20 05:06 623K 
 14 Karthik et al Fig..>2025-03-20 05:06 750K 
 15 Bjorn.rtf 2025-03-20 05:06 116K 
 15 Bjorn Fig1.jpeg 2025-03-20 05:08 427K 
 15 Bjorn Fig2.jpeg 2025-03-20 05:08 375K 
 Festschrift Kärnef..>2025-03-20 05:08 11K